王志荣博士
工商管理学博士、电子商贸理学硕士、工商管理学硕士、统计学与电子计算机学理学士、 香港独立非执行董事协会( HKiNEDA ) 常务副会长 - 新经济委员会主席及培训认证委员会主席、香港会计师公 会资深会计师及 PAIB委员、香港会计师专业协会资深会计师、大舜基金智囊团成员、一带一路国际发展联盟委 员、青年专业联盟资讯科技界副会长、香港德鲁克管理学院认证培训师
首席合伙人- 亚洲大數據精英咨询有限公司
王志荣博士是新经济的业务专家,资深专业会计师及数据科学家,具三十多年在全球顶尖咨询公司带领咨询团队(埃森哲及毕马威)及 综合性大型上市企业(电讯盈科及和记电讯)的工作经验。 在信息科技、财务管理、税务管理、客户关系管理、市场营销、人力资源、供应链管理等领域,以至近年火红的新经济市场方面,都有丰富的实战经验。
王博士近年致力于协助不同行业进行业务转型,针对上市公司董事局提供咨询和培训服务,主要集中于
大数据、数字化转型、金融科技及独立董事等领域。
王博士是彼得·德鲁克管理学院认证导师,现为香港独立非执行董事协会( HKiNEDA )的常务副会长-新
经济委员会主席及培训认证委员会主席,并兼任大舜基金智囊团成员及执行委员会委员,参与「 一带一路」和粤港澳大湾区的政策研究和推动商业发展。
王博士毕业于香港中文大学,主修统计学与电子计算学,及后于香港城市大学获取两个硕士学位(电子商贸及工商管理),并最后取得工商管理学博士。
为了能够更方便存取王博士的资历,可从以下按钮选择下载资历以作日后参考:
Events
ID | Event Name | Duration | Start Date |
---|---|---|---|
E20200929HKADLW | 独立非执行董事如何防止董事局的不当行为 | 2.5 Hours | 9月 29, 2020 |
E20200505ADLW | INED核心课程 M1: 「独董的企业管制要领」 | 2.5 Hours | 5月 5, 2020 |
E20200312HKADLW | 常达控股于香港交易所成功上市 | 5 Hours | 3月 12, 2020 |
E20191217HKSTADLW | 十二月INED讲座活动 | 3 Hours | 12月 17, 2019 |
E20191205HKADLW | 王志荣博士作为嘉宾出席德鲁克研讨会 | 3 Hours | 12月 4, 2019 |
E20191119HKADLW | INED周年会议之专题讨论 | 4 Hours | 11月 19, 2019 |
E20191119HKADLW | INED周年会议2019 – 「建立商业价值评估的香港标准」 | 4 Hours | 11月 19, 2019 |
E20191119HKADLW | INED週年會議專題演講 -「 商業價值評估的香港標準」 | 4 Hours | 11月 19, 2019 |
E20191019HKDTLW | 王志荣博士担任HKICPA IT Conference 的座谈会主持人。 | 4 Hours | 10月 19, 2019 |
E20191003HKADLW | 新一届香港独立非执行董事协会(HKiNEDA)的执行委员会第一次会议 | 2 Hours | 10月 3, 2019 |
E20190924HKADLW | (香港)王志荣博士主持与普华永道合作的 HKiNEDA 研讨会。 | 2.5 Hours | 9月 24, 2019 |
E20190910HKADLW | (香港)王志荣博士主持独立非执行董事基础课程第三课。 | 2 Hours | 9月 10, 2019 |
E20190905HKADLW | (香港)王志荣博士主持独立非执行董事基础课程第二课。 | 2 Hours | 9月 5, 2019 |
E20190903HKADLW | (香港)王志荣博士主持九月份独立非执行董事基础课程第一课。 | 2 Hours | 9月 3, 2019 |
E20190829HKSTLW | (香港)王志荣博士参与《一带一路提升计划》研讨会。 | 2 Hours | 8月 29, 2019 |
E20190827HKFTLW | (香港)王志荣博士主持并主讲研讨会《虚拟银行的关键战略问题》。 | 2.5 Hours | 8月 27, 2019 |
E20190819HKDTLW | (香港)王志荣博士主持研讨会《中小企业的IT安全和云端安全》。 | 2 Hours | 8月 19, 2019 |
E20190730HKADLW | (香港)王志荣博士主持研讨会《在香港制定商业评估标准及INEDs的相关角色》。 | 3 Hours | 7月 30, 2019 |
E20190625HKADLW | (香港)王志荣博士主持研讨会《INEDs在ESG中的角色和最新的ESG披露》。 | 3 Hours | 6月 25, 2019 |
E20190620HKADLW | (香港)王志荣博士主持INED入门课程单元六。 | 3 Hours | 6月 20, 2019 |
E20190618HKADLW | (香港)王志荣博士主持INED入门课程单元五。 | 3 Hours | 6月 18, 2019 |
E20190611HKADLW | (香港)王志荣博士主持INED课程《独立非执行董事的信托义务和风险精要》。 | 3 Hours | 6月 11, 2019 |
E20190528HKADLW | (香港)王志荣博士主持与毕马威合举办的HKiNEDA研讨会。 | 3 Hours | 5月 28, 2019 |
E20190430HKADLW | (香港)王志荣博士伙拍德勤主持HKiNEDA研讨会。 | 2 Hours | 4月 30, 2019 |
E20190426HKFTLW | (香港)王志荣博士主持《区块链在中小企业中的应用》研讨会。 | 3 Hours | 4月 26, 2019 |
E20190415HKDTLW | (香港)王志荣博士出席互联网经济峰会。 | 1 Days | 4月 15, 2019 |
E20190411HKADLW | (香港)王志荣博士被委任为 HKiNEDA 的 TATF 和 NETF 召集人。 | 0 Hours | 4月 11, 2019 |
E20190403HKDTLW | (香港)王志荣博士演讲《在创新科技世代下的新经济商业模式》。 | 2 Hours | 4月 3, 2019 |
E20190401HKADLW | (香港)王志荣博士主持HKiNEDA研讨会:《独立非执行董事在危机管理中的角色》。 | 2.5 Hours | 4月 1, 2019 |
E20190305HKADLW | (香港)王志荣博士在城大演讲《新经济企业的急速崛起》。 | 3 Hours | 3月 5, 2019 |
E20190215HKDTLW | (香港)王志荣博士演讲《应用颠覆性科技于极速改变的世界》。 | -11 Hours | 2月 15, 2019 |
E20190131HKADLW | (香港)王志荣博士主持HKiNEDA研讨会:《独立非执行董事及董事会的新规则/规例/指引》。 | 2.5 Hours | 1月 31, 2019 |
E20190116HKADLW | (香港)王志荣博士演讲《如何成功咨询》。 | 3 Hours | 1月 16, 2019 |
E20181207HKFTLW | (上海)王志荣博士演讲《金融科技的机遇和挑战》。 | 3 Hours | 12月 7, 2018 |
E20181122HKSTLW | (香港)王志荣博士举办「大中华区INED论坛2018」。 | 5 Hours | 11月 22, 2018 |
E20181121HKSTLW | (香港)王志荣博士作为嘉宾参与Spark Innovation Expo。 | 3 Hours | 11月 21, 2018 |
E20181026HKFTLW | (香港)王志荣博士举办HKiNEDA研讨会“防御沽空攻击 – 独立非执行董事需要知道什么?“。 | 2.5 Hours | 10月 26, 2018 |
E20180928HKSTLW | (香港)王志荣博士主持 《大舜论坛:中美贸易战》。 | 3 Hours | 9月 28, 2018 |
E20180922HKADLW | (中山)王志荣博士为HKiNEDA主持两天的「新经济集思会」。 | 1 Days | 9月 22, 2018 |
E20180903HKADLW | (香港)王志荣博士为HKiNEDA主持《新经济公司的估值》研讨会。 | 3 Hours | 9月 3, 2018 |
E20180727HKADLW | (香港)王志荣博士为HKiNEDA主持INED及新经济研讨会。 | 3 Hours | 7月 27, 2018 |
E20180712HKDTLW | (香港)王志荣博士在金蝶香港《企业数码转型论坛》演讲。 | 3 Hours | 7月 12, 2018 |
E20180625HKADLW | (香港)王志荣博士演讲《应用创新技术于新经济及INED的相关角色》。 | 2.5 Hours | 6月 25, 2018 |
E20180516HKBDLW | (香港)王志荣博士演讲《大数据成熟度模型》。 | 1 Days | 5月 16, 2018 |
E20180407HKDTLW | (香港)王志荣博士主讲《应用颠覆性科技于运输业》。 | 5.5 Hours | 4月 7, 2018 |
E20180123HKDTLW | (香港)王志荣博士主讲《颠覆性科技与它们在商业世界的影响》。 | 3 Hours | 1月 23, 2018 |
E201701117HKBDLW | (香港)王志荣博士为英国保诚主讲《大数据的商业创新应用》。 | 3 Hours | 1月 17, 2018 |
E20171214HKDTLW | (香港)王志荣博士參加了「科技救物流」研討會。 | 3 Hours | 12月 14, 2017 |
E20171206HKADLW | (香港)王志荣博士主讲《大数据成熟度模型介绍》研讨会。 | 2 Hours | 12月 6, 2017 |
E20171204HKADLW | (香港)王志荣博士主持了HKICPA研讨会《IT系列 – 网络安全威胁》。 | 3 Hours | 12月 4, 2017 |
E20171123HKBDLW | (香港)王志荣博士在HKICPA研讨会主讲《大数据时代催生的新商业模式》。 | 1.5 Hours | 11月 23, 2017 |
E20171114HKADLW | (香港)王志荣博士主持HKiNED研讨会《证券及期货条例下的内幕信息披露与披露程序》。 | 2 Hours | 11月 14, 2017 |
E20171114HKBDLW | (香港)王志荣博士为富士施乐贵宾午宴演讲《应用大数据于商业世界》。 | 1.5 Hours | 11月 14, 2017 |
E20171103HKFTLW | (香港)王志荣博士是CPA会议2017的专家组成员之一。 | 8 Hours | 11月 3, 2017 |
E20171030HKBDLW | (香港)王志荣博士为AHKA主讲《大数据概念与案例》。 | 2 Hours | 10月 30, 2017 |
E20171027HKBDLW | (香港)王志荣博士在HKiNED研讨会主讲《颠覆性科技与它们在商业世界的影响》。 | 2.5 Hours | 10月 27, 2017 |
E20171027HKDTLW | (香港)王志荣博士在经济通研讨会演讲《数码转型激发企业新思维》。 | 2.5 Hours | 10月 27, 2017 |
E20171014HKDTLW | (香港)王志荣博士担任香港会计师公会 – 资讯科技大会2017的主持。 | 4 Hours | 10月 14, 2017 |
E20171012HKBDLW | (香港)王志荣博士在香港独立非执行董事协会(HKiNEDA)举行的每月午餐演讲《大数据时代下共享经济》。 | 1 Hours | 10月 12, 2017 |
E20170905HKDTLW | (香港)王志荣博士在HKICPA研讨会主讲《大数据时代催生的新商业模式》。 | 1.5 Hours | 9月 5, 2017 |
E20170716HKFTLW | (广州)王志荣博士参加了由中山大学和城市大学联合举办的《智慧金融研讨会》。 | 1 Days | 7月 16, 2017 |
E20170707HKADLW | (香港)王志荣博士作为专家小组在《亚太一带一路高峰会2017》讨论了《一带一路及其商机》。 | 9 Hours | 7月 7, 2017 |
E20170705HKBDLW | (香港)王志荣博士在信永中和的夏季酒会发表演讲《大数据在企业的应用》。 | 2 Hours | 7月 5, 2017 |
E20170601HKBDLW | (香港)王志荣博士为新鸿基地产主讲《应用大数据于案例》。 | 1.5 Hours | 6月 1, 2017 |
E20170427HKBDLW | (香港)王志荣博士出席由港骏科技和微软举办的行政早餐会议并发表有关大数据的演讲。 | 2.5 Hours | 4月 27, 2017 |
E20170421HKBDLW | (香港)王志荣博士于城市大学为行政工商管理学硕士主讲数字化转型。 | 3 Hours | 4月 21, 2017 |
E20170412HKBDLW | (香港)王志荣博士于城市大学讲授《大数据的应用与价值》课程。 | 3 Hours | 4月 12, 2017 |
E20170407HKBDLW | (香港)王志荣博士为新鸿基地产主讲《大数据价值创造及其商业应用》。 | 1.5 Hours | 4月 7, 2017 |
E20170406HKBDLW | (香港)王志荣博士出席香港独立非执行董事协会举办的午餐会并发表演讲《大数据的基本概念与应用》。 | 1.5 Hours | 4月 6, 2017 |
E20170312SZBDLW | (深圳)王志荣博士为香港大学中国商学院讲授《数字战略与商业转型》课程。 | 3 Hours | 3月 12, 2017 |
E20170306HKBDLW | (香港)王志荣博士在PMI研讨会上讲述《大数据时代的分享经济与成果经济》。 | 2 Hours | 3月 6, 2017 |
E20170222HKBDLW | (香港)王志荣博士出席由香港城市大学举行的研讨会,讨论《金融机构的挑战》。 | 2 Hours | 2月 22, 2017 |
E20170124HKBDLW | (香港)王志荣博士向城市大学的硕士学生讲授《互联网+时代里新的商业模式》课程。 | 2 Hours | 1月 24, 2017 |
E20161217SHBDLW | (上海)王志荣博士为香港大学中国商学院主讲 《颠覆性科技对商业的机遇与挑战》 | 7 Hours | 12月 17, 2016 |
E20161215BJBDLW | (北京)王志荣博士于香港大学中国商学院主讲 《大数据时代的新商业模式和战略》。 | 2.5 Hours | 12月 15, 2016 |
E20161128HKBDLW | (香港)王志荣博士出席了关于大数据的华都狮子会每月聚餐 | 2 Hours | 11月 28, 2016 |
E20161117HKBDLW | (香港)王志荣博士于富士SPARK大会主讲《活用大数据的经济价值》。 | 9 Hours | 11月 17, 2016 |
E20161028HKDTLW | (香港) EMC 2016年度论坛诚邀王志荣博士主讲数字化转型 | 2 Hours | 10月 28, 2016 |
E20161022SHBDLW | (上海)王志荣博士为香港大学中国商学院主讲《大数据时代的新商业模式和战略》 | 5 Hours | 10月 22, 2016 |
E20160908HKBDLW | (香港)王志荣博士受邀香港城市大学演讲《大数据时代的新商业模式》 | 1.5 Hours | 9月 8, 2016 |
E20160906HKBDLW | (香港)王志荣博士受邀中文大学发表大数据演讲 | 1.5 Hours | 9月 6, 2016 |
E20160729HKBDLW | (香港)王志荣博士为商界会计师协会发表演讲《大数据实战经验,寻找新商机》 | 1.5 Hours | 7月 29, 2016 |
E20160706HKDTLW | (香港)王志荣博士于香港会计师公会发表演讲《数字融合市场—中国企业的跨界增长机遇》 | 1.5 Hours | 7月 6, 2016 |
E20160513HKBDLW | (香港) 王志荣博士在香港科技园发表专题演讲《大数据的应用案例和其商业价值》 | 2 Hours | 5月 13, 2016 |
Courses
ID | Course Name | Duration | Start Date |
---|---|---|---|
T20200815HKADLW | 新经济时代的数字化转型 | 7 hours | 8月 15, 2020 |
T20200704HKADLW | 应对新经济时代的到来 | 7 小时 | 7月 4, 2020 |
T20200325HKADLW | 独董高阶课程A6: 为独董而设的模拟董事会 | 2.5 小时 | 3月 26, 2020 |
T20200319HKADLW | 独董核心课程M6:独董核心课程重温与考核 | 2.5 小时 | 3月 19, 2020 |
T20191203HKADLW | 德鲁克理论在新经济大数据时代下的再探讨 | 3 小时 | 12月 3, 2019 |
T20191114HKADLW | 独董核心课程M4:董事局委员会精要 | 3 小时 | 11月 14, 2019 |
T20191016HKADLW | 新商业模式与颠覆性科技带来的机遇和挑战 | 2 天 | 10月 16, 2019 |
T20190912HKADLW | 独董核心课程M4:董事局委员会精要 | 2 小时 | 9月 12, 2019 |
T20190907HKDTLW | 颠覆性科技为商业带来的机遇与挑战 | 3 小时 | 9月 7, 2019 |
T20190613HKADLW | 独董核心课程M4:董事局委员会精要 | 3 小时 | 6月 13, 2019 |
T20190604HKADLW | 独董核心课程启动大会 | 3 小时 | 6月 4, 2019 |
T20190517HKBDLW | 大数据时代的数字化转型策略 | 全天 | 5月 17, 2019 |
T20190425HKDTLW | 数字生态商业模式 | 3 小时 | 4月 25, 2019 |
T20181101HKDTLW | 德鲁克管理理论在信息化时代的创新应用 | 3 小时 | 11月 1, 2018 |
T20181029HKBDLW | 大数据分析给零售银行带来新机遇 | 3 小时 | 10月 29, 2018 |
T20180621SHSTLW | O2O全渠道零售策略 | 09:00 -13:00 & 14:00 - 18:00 | 7月 21, 2018 |
T20180629HKBDLW | 大数据时代的数字化转型策略 | 4 小时 | 6月 29, 2018 |
T20180626HKDTLW | 新商业模式与颠覆性科技给金融行业带来的机遇和挑战 | 3 小时 | 6月 26, 2018 |
T20180325HKBDLW | 现代经济对商业及政府政策的影响 | 09:00 - 17:00 | 3月 25, 2018 |
T20170923BJSTLW | 全渠道战略 | 2 days | 9月 23, 2017 |
T20170909SZDTLW | 新经济时代的数字化转型 | 2 days | 9月 9, 2017 |
T20170717HKDTLW | 回顾德鲁克理论的五个核心问题 | 09:00-11:30 | 8月 17, 2017 |
T20170714HKBDLW | 大数据和新商业模式 | 09:00 – 17:30 | 7月 14, 2017 |
T20170223SHSTLW | O2O全渠道零售课程 | 9.5 Hours | 2月 23, 2017 |
T20161208HKBDLW | 平台战略 成果经济和共享经济 | 3.5 小时 | 12月 8, 2016 |
T20161128HKBDLW | 大数据及其应用 | 3 小时 | 11月 28, 2016 |
T20161031HKFTLW | 金融会计培训工作坊 | 8 小时 | 10月 31, 2016 |
T20161026HKBDLW | 人力资源数字化培训 | 8.5 小时 | 10月 26, 2016 |
T20160921MOBDLW | 大数据时代的创新商业模式和跨界竞争机遇与挑战 | 2天 | 9月 21, 2016 |
T20160514HKDTLW | 数字融合与中国企业的跨界增长机遇 | 四小时 | 5月 14, 2016 |
T20151211HKSTLW | 结构化解决问题与沟通技巧 | 4小时 | 12月 11, 2015 |
T20151202HKSTLW | 如何应对不同社交风格的客户 & 建立客户信任 | 9小时 | 12月 2, 2015 |
T20150919SHADLW | IT高管转型成为世界级咨询顾问课程 | 4 小时 | 9月 19, 2015 |